各项目组:
我校第三十三届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目(以下简称“博文杯”)成果评审工作已经完成,我院12个项目获得结项。其中,王如妍主持的《河南卫视中国节日系列节目对于重建河南地域形象的评估研究》获得二等奖,马小小和邹蓉主持的项目获得三等奖。结项项目和获奖情况见下表。
主持人 | 项目名称 | 指导老师 | 项目成员 | 获奖名次 |
王如妍 | 河南卫视中国节日系列节目对于重建河南地域形象的评估研究 | 张颖 | 王梓萌、谢雨佳、陈华靖、向思萌 | 二等奖 |
马小小 | 大众传媒在刑事司法案件处理过程中对公众的影响力研究 | 张雯 | 陈思妤、姜奇恒、邱新燕、张永芪 | 三等奖 |
邹蓉 | 警媒合作融媒体的运行机制和推广策略研究——以抖音账号“北京 SWAT”为例 | 吴玉兰 | 陈志鹏、杜子一、彭琬迪、贺馨月 | 三等奖 |
王嫚 | 边远地区县级融媒体中心发展路径探究——以鄂西地区利川和钟祥两地为例 | 石永军 | 唐红丽、夏薇怡、程英琦、董静雨 | - |
李佳奇 | 新媒体时代下的女权形象研究——以微博平台为例 | 张雯 | 杜子一、柳媛、张琳梦 | - |
周潇 | 新媒体时代下针对大学生反诈骗宣传的优化路径研究——以国家反诈骗中心在抖音微信视频号中的宣传为例 | 张颖 | 余佳瑶、郑馨悦、爱胡德·阿力甫 | - |
郭丽君 | 新媒体平台在灾害性事件中的信息优势研究——以河南暴雨为例 | 张颖 | 何凯韵、高幸、秦晓庄 | - |
姜雯婷 | “互联网+”背景下线上志愿服务模式及优化路径探究——以“云岭小学堂” 留守儿童送教到家活动为例 | 王大丽 | 马小雨、姚霁珂、李鑫茂、余信可 | - |
秦睿思 | 红色文创的革命文化传播价值及推广途径研究——以辛亥革命博物馆为例 | 刘兰珍 | 夏奕心、吴雅兰、施若萱、华心蕊 | - |
李亚珂 | 基于扎根理论购物类APP适老版适老化的实证研究——以武汉市城市地区老年人为例 | 张颖 | 文一岚、程英琦、魏柯、张鹏扬 | - |
范博睿 | 主流媒体在突发公共事件中信息聚合的优化路径探析——基于河南省、山西省洪灾期间“求助文档”的研究 | 袁满 | 吴婉婷、漆慧琳、杨寒露、顾秀云 | - |
陈华靖 | 场景化视域下反诈短视频的创新传播策略研究 | 徐锐 | 吴盈盈、裴可昀、蔡龄怡、林凯莹 | - |
学校将汇集获奖调研报告成《“博文杯”大学生百项实证创新基金优秀成果集》。为便于获奖调研报告汇集工作,请获奖的各项目组按以下要求报送调研报告:
一、内容要求:调研报告要材料翔实,思路清晰,数据准确,言简意赅,语句通顺,符合规范,有创新性。
二、报送方式及格式要求:统一用word文档编辑,标题用小二号黑体字,副标题用三号楷体,正文用小三号仿宋,篇幅一般在6000字左右。
三、时间要求:请于2022年6月18日之前打包发送至新闻学院实践部(xwtwsjb@126.com),命名格式为“负责人名字+项目名称”。
js5金沙2004cm(中国)有限公司
2022年5月25日