各项目组:
根据《教育部高等教育司关于报送2022年国家级大学生创新创业训练计划立项项目的通知》,以及学校《关于组织申报2022年大学生创新创业训练计划项目的通知》要求,学院共收到24个项目立项申请,在组织专家线上答辩评审后,根据学校下达各学院立项指标指导数(11项),拟确定以下11个项目立项。具体信息如下:
序号 | 项目名称 | 主持人 | 指导老师 |
1 | 社交媒体如何增强青年群体的红色文化认同感?——以W市七所高校为例 | 杨凯博 | 罗晓静、秦琼 |
2 | 融媒体时代农村大学生返乡助力党史宣传的路径研究——以中南财经政法大学为例 | 潘珺 | 陈国和 |
3 | 城市建筑空间的集体记忆及实践研究——以武汉长江大桥为例 | 胡馨予 | 包亚兄 |
4 | 科普类短视频的模因传播研究——以抖音账号“无穷小亮的科普日常”为例 | 肖林蕊 | 余秀才 |
5 | 沿迹寻史——新媒体时代下高校校史文化宣传的创新路径探寻 | 马宁 | 袁满 |
6 | 政务新媒体反诈宣传创新研究——以“国家反诈中心”抖音号为例 | 石文静 | 佟春玉 |
7 | 高校“实战型”媒体融合团队的创建与优化路径研究——以中南财经政法大学“聚焦”直播团队为例 | 陈思妤 | 石永军、黄进 |
8 | 重大突发自然灾害中的互助文档传播路径拟合研究——以微博平台2021河南暴雨互助文档传播为例 | 王寅雪 | 张颖、包亚兄 |
9 | 困于媒介化生存大学生的社交媒体倦怠现状调查及改善路径探究——以“屏蔽”现象为例 | 魏柯 | 王继周 |
10 | Z世代青年的跨文化粉丝实践及其传播价值研究 ——以李子柒及其跨文化粉丝社群为例 | 万洋 | 侯雨 |
11 | 新媒体平台中性别议题的话语表达研究——以微博平台中“女权”的网络形象为例 | 杜子一 | 张雯 |
请各立项项目组按照项目要求开展项目研究,按期完成中期考核(中期考核工作按学校要求另行通知)及结项工作。未结项项目组负责人及成员不得在下一年度申报大创项目。
共青团中南财经政法大学
js5金沙2004cm(中国)有限公司委员会
2021年12月3日