各项目组:
根据《中南财经政法大学“博文杯”百项实证创新基金管理办法》规定,学院组织开展第33届博文杯大学生百项实证创新基金项目立项申报。学院共收到27个项目立项申请,在组织专家线上评审后,根据学校下达各学院立项指标指导数(10项),确定以下10个项目立项。具体信息如下:
序号 | 项目 | 主持人 | 成员 | 得分 | 排名 |
1 | 基于扎根理论购物类APP适老版适老化的实证研究——以武汉市城市地区老年人为例 | 李亚珂 | 张鹏扬 文一岚 魏柯 程英琦 | 90.3 | 1 |
2 | 新媒体平台在灾害性事件中的信息优势研究——以河南暴雨为例 | 郭丽君 | 何凯韵 高幸 秦晓庄 | 88.3 | 2 |
3 | 场景化视域下反诈短视频的创新传播策略研究 | 陈华靖 | 吴盈盈 裴可昀 蔡龄怡 林凯莹 | 88 | 3 |
4 | 边远地区县级融媒体中心发展路径探究——以鄂西地区利川和钟祥两地为例 | 王嫚 | 唐红丽 夏薇怡 董静雨 程英琦 | 87.7 | 4 |
5 | 主流媒体在突发公共事件中 信息聚合 的优化路径探析—— 基于 河南省、山西省洪灾期间“求助文档”的研究 | 范博睿 | 吴婉婷 漆慧琳 杨寒露 顾秀云 | 87.5 | 5 |
6 | 新媒体时代下针对大学生反诈骗宣传的优化路径研究——以国家反诈骗中心在抖音、微信视频号中的宣传为例 | 周 潇 | 爱胡德·阿力甫 余佳瑶 郑馨悦 | 87.3 | 6 |
7 | “互联网+”背景下线上志愿服务模式及优化路径探 究——以“云岭小学堂”留守儿童送教到家活动为例 | 姜雯婷 | 马小雨 姚霁珂 余信可 李鑫茂 | 87.3 | 6 |
8 | 红色文创的革命文化传播价值及推广途径研究——以辛亥革命博物馆为例 | 秦睿思 | 施若萱 华心蕊 吴雅兰 夏奕心 | 87.3 | 6 |
9 | 河南卫视中国节日系列节目对于重建河南地域形象的评估研究 | 王如妍 | 王梓萌 陈华靖 谢雨佳 向思萌 | 87 | 9 |
10 | 大众传媒在刑事司法案件处理过程中对公众的影响力研究 | 马小小 | 陈思妤 姜奇恒 邱新燕 张永芪 | 85.3 | 10 |
共青团中南财经政法大学js5金沙2004cm(中国)有限公司委员会
2021年11月29日