首届“文澜杯”汉语能力大赛经过公平竞争,共评出一等奖5项、二等奖10项、三等奖20项、优秀奖55项。现将获奖选手名单公示如下(排名不分先后)。颁奖晚会定于5月8日晚上7:30在文澜108教室举行,请获奖选手现场领奖。
一等奖 | ||
学院 | 学号 | 姓名 |
金融学院 | 0903050116 | 刘欣 |
新闻学院 | 1012030128 | 田媛 |
法学院 | 1104000832 | 袁晓琳 |
会计学院 | 1108030202 | 方嘉莉 |
外国语学院 | 1111060114 | 冯清 |
二等奖 | ||
学院 | 学号 | 姓名 |
法学院 | 1004000512 | 徐雏 |
金融学院 | 1103080216 | 涂清晶 |
新闻学院 | 1112030133 | 许晓萌 |
新闻学院 | 0912030144 | 张帆 |
经济学院 | 1002040149 | 窦墨涵 |
新闻学院 | 0912030140 | 赵会翠 |
金融学院 | 1103050130 | 王超群 |
工商管理学院 | 1106050109 | 诸鲁西 |
新闻学院 | 1112030131 | 胡晨 |
金融学院 | 1103030131 | 王印 |
三等奖 | ||
学院 | 学号 | 姓名 |
新闻学院 | 0912040121 | 宣天 |
工商管理 | 1106070110 | 庞晓文 |
法学院 | 1004000740 | 卢焱焱 |
统计与数学学院 | 1109010108 | 吴宗炎 |
公管学院 | 1110010104 | 金瑶 |
会计学院 | 1008010352 | 陈超群 |
会计学院 | 1110010125 | 叶吕林 |
新闻学院 | 1112040101 | 陈可娟 |
工商管理学院 | 1106090117 | 郑晓丽 |
经济学院 | 1110070115 | 陈晗 |
金融学院 | 1103050132 | 吴欣 |
金融学院 | 0903080134 | 詹若楚 |
公管学院 | 1110010231 | 郑覃殷夏 |
新闻学院 | 1112040329 | 熊塬希 |
金融学院 | 1003090150 | 刘帅 |
统计与数学学院 | 1109020230 | 张晗晗 |
金融学院 | 1003090106 | 胡成敏 |
新闻学院 | 0912030121 | 谢冰青 |
新闻学院 | 1112030138 | 王书培 |
新闻学院 | 0912030163 | 魏婧宇 |
优秀奖 | ||
学院 | 学号 | 姓名 |
金融学院 | 1103030118 | 朱晓凤 |
金融学院 | 1112030143 | 陈河伟 |
新闻学院 | 1012040119 | 郝玥媛 |
统计与数学学院 | 0909020102 | 廖自立 |
金融学院 | 1103100156 | 唐薇 |
公管学院 | 1110080137 | 陈诚 |
法学院 | 1104000949 | 李亦普 |
金融学院 | 0903010335 | 黄玲 |
工商管理学院 | 1106080153 | 陈菲菲 |
公管学院 | 1110020110 | 朱立琦 |
法学院 | 1004000721 | 李惠 |
金融学院 | 1103030106 | 刘博蕾 |
金融学院 | 1103100109 | 盛婧 |
金融学院 | 1103100146 | 谢瑞 |
公管学院 | 1110010217 | 慎思 |
公管学院 | 1110010222 | 易可 |
公管学院 | 1110020131 | 杨姝菡 |
会计学院 | 1108030319 | 陈耕 |
经济学院 | 0902010337 | 钱婷婷 |
统计与数学学院 | 1109020205 | 陈曦 |
金融学院 | 1103050141 | 丁冰茜 |
法学院 | 0904000631 | 周虹宇 |
法学院 | 1004000453 | 陈澜鑫 |
新闻学院 | 0912030125 | 李彩虹 |
新闻学院 | 1112030151 | 付勤云 |
新闻学院 | 0912030151 | 曹文霞 |
新闻学院 | 0912030158 | 朱媚 |
新闻学院 | 0912030157 | 胡梦丽 |
新闻学院 | 1012030118 | 王璟琦 |
新闻学院 | 1112030102 | 刘畅 |
新闻学院 | 1112030101 | 姜蓉蓉 |
新闻学院 | 1112030116 | 吴青青 |
新闻学院 | 1012030143 | 侯晓强 |
新闻学院 | 0912030129 | 刘雪阳 |
新闻学院 | 0912030113 | 刘露 |
新闻学院 | 1112030155 | 徐新武 |
新闻学院 | 1112030111 | 蓝璐 |
新闻学院 | 1012030132 | 郑瑾 |
新闻学院 | 1112030158 | 高艳 |
新闻学院 | 1112030150 | 陈文 |
统计与数学学院 | 1109020233 | 王琪 |
金融学院 | 1103080133 | 方戈 |
法学院 | 1104000510 | 王汝喆 |
外国语学院 | 1111030110 | 黄宁 |
金融学院 | 1103050139 | |
公管学院 | 1110010227 | 张曼休 |
会计学院 | 1108010241 | 黄维娜 |
新闻学院 | 1112040229 | 周肖磊 |
公管学院 | 1110020114 | 文惠 |
金融学院 | 1103050159 | 黄弋恩 |
工商管理学院 | 1006070130 | 朱婧熠 |
外国语学院 | 1011000109 | 杨斌 |
公管学院 | 1010010230 | 刘静雯 |
哲学院 | 1001020121 | 秦柯 |
信息与安全工程学院 | 1113020123 | 杜金芮 |
编辑:xueban